Live Spread Leaderboard
Forex Spreads Tracker
Stop overpaying on trading costs. We continuously monitor and rank the average live spreads of the world's most trusted ECN brokers across major trading sessions.
| Rank / Broker | EUR/USD (Avg) | GBP/USD (Avg) | Gold / XAUUSD | Bitcoin (BTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 pips | 0.0 pips | 0.0 pips | $1.5 | Trade Now | |
| 0.0 pips | 0.2 pips | 5.8 pips | $18.5 | Trade Now | |
| 0.0 pips | 0.3 pips | 6.0 pips | $20 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 8.5 pips | $25 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 10.0 pips | $25 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.2 pips | 9.0 pips | $30 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 8.0 pips | $12 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.4 pips | 10.0 pips | $25 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 8.0 pips | $22 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 8.0 pips | $28 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.3 pips | 9.0 pips | $30 | Trade Now | |
| 0.1 pips | 0.4 pips | 12.0 pips | $28 | Trade Now | |
| 0.4 pips | 0.6 pips | 15.0 pips | $32 | Trade Now | |
| 0.6 pips | 0.8 pips | 12.0 pips | $22 | Trade Now | |
| 0.6 pips | 0.9 pips | 18.0 pips | $45 | Trade Now | |
| 0.6 pips | 0.8 pips | 16.0 pips | $30 | Trade Now | |
| 0.7 pips | 1.0 pips | 30.0 pips | $36 | Trade Now | |
| 0.7 pips | 0.9 pips | 15.0 pips | $35 | Trade Now | |
| 0.8 pips | 1.0 pips | 22.0 pips | $45 | Trade Now | |
| 0.8 pips | 1.2 pips | 22.0 pips | $50 | Trade Now | |
| 0.8 pips | 1.1 pips | 20.0 pips | $1500 | Trade Now | |
| 0.9 pips | 1.2 pips | 25.0 pips | $45 | Trade Now | |
| 0.9 pips | 1.5 pips | 34.0 pips | $50 | Trade Now | |
| 0.9 pips | 1.2 pips | 22.0 pips | $1800 | Trade Now | |
| 1.0 pips | 1.5 pips | 45.0 pips | $75 | Trade Now | |
| 1.1 pips | 1.3 pips | 32.0 pips | $38 | Trade Now | |
| 1.2 pips | 1.5 pips | 35.0 pips | $40 | Trade Now | |
| 1.3 pips | 1.6 pips | 25.0 pips | $40 | Trade Now |
How we track these spreads:The data in this table represents the 'average' raw spread recorded across the London and New York trading sessions. It does not account for the round-turn commission charged on ECN accounts (typically $5 to $7 per lot). Spreads will widen during high-impact news events and the Asian rollover period. Always consult the broker's official website for real-time live pricing.